Configuración del Script Account Warmup
Esta página documenta los parámetros de configuración para el script account_warmup usado en la creación de tareas.
Visión General
El script account_warmup se utiliza para calentar cuentas de TikTok o Instagram simulando comportamiento natural de usuario. Observa videos y realiza aleatoriamente me gusta, seguimientos, favoritos y comentarios según las probabilidades configuradas. Esto ayuda a las nuevas cuentas a construir un historial de interacción y evitar ser detectadas como bots.
Configuración del Script (script_config)
El objeto script_config contiene los parámetros para el script de calentamiento de cuenta. Los siguientes son los parámetros disponibles:
Parámetros
| Parámetro | Tipo | Requerido | Por Defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| task_duration | number | No | 600 | Duración total de la tarea de calentamiento (segundos) |
| topic | string | No | "" | Palabras clave de tema de búsqueda (una por línea, selección aleatoria) |
| min_duration | number | No | 15 | Duración mínima de visualización de video (segundos) |
| max_duration | number | No | 30 | Duración máxima de visualización de video (segundos) |
| like_probable | number | No | 0 | Probabilidad de dar me gusta a videos (0-100) |
| floow_probable | number | No | 0 | Probabilidad de seguir a creadores de video (0-100) |
| collect_probable | number | No | 0 | Probabilidad de guardar/marcar videos (0-100) |
| comment_probable | number | No | 0 | Probabilidad de comentar videos (0-100) |
| comment | string | No | "" | Plantillas de comentario (una por línea, selección aleatoria) |
| insert_emoji | boolean | No | false | Insertar emojis aleatorios en comentarios |
| comment_order | string | No | "random" | Orden de selección de comentarios: random (aleatorio) o sequential (secuencial) |
| generate_by_chatgpt | boolean | No | false | Usar ChatGPT para generar comentarios |
| chatgpt_settings | object | No | Configuración de ChatGPT (ver abajo) |
Estructura de Configuración de ChatGPT
Cuando generate_by_chatgpt está establecido en true, puedes configurar la generación de comentarios de ChatGPT usando el objeto chatgpt_settings:
| Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
| api_key | string | Sí | Tu API key de OpenAI |
| model | string | No | Modelo a usar (por defecto: "gpt-3.5-turbo"). Opciones: "gpt-3.5-turbo", "gpt-4", "gpt-4-turbo" |
| prompt | string | No | Prompt personalizado para generar comentarios. Por defecto genera comentarios amigables y relevantes |
| max_tokens | number | No | Máximo de tokens para respuesta (por defecto: 100) |
| temperature | number | No | Nivel de creatividad 0-2 (por defecto: 0.7). Valor más alto = más creativo |
| base_url | string | No | URL personalizada de endpoint API (para Azure OpenAI o API compatible) |
Ejemplo de objeto chatgpt_settings:
{
"api_key": "sk-your-openai-api-key",
"model": "gpt-3.5-turbo",
"prompt": "Genera un comentario breve y amigable en español para este video",
"max_tokens": 50,
"temperature": 0.8,
"base_url": "https://api.openai.com/v1"
}
Para nuevas cuentas, se recomienda comenzar con probabilidades de interacción bajas (5-15%) y aumentarlas gradualmente con el tiempo. Esto simula el comportamiento natural del usuario.
Ejemplos
Calentamiento Básico de Cuenta
Calentamiento simple solo con visualización de videos:
curl -X POST http://localhost:50809/api/v1/task \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"serials": ["device_serial_1"],
"script_name": "account_warmup",
"script_config": {
"task_duration": 600,
"min_duration": 10,
"max_duration": 30
}
}'